令和6年度募金実績額
印刷用ページを表示する 更新日:2025年3月31日更新
1 募金実績額
(単位:円)
募 金 種 別 | 実 績 額 | |||
一般募金(赤い羽根共同募金) | 241,460,242 | |||
地域歳末たすけあい募金 | 37,566,600 | |||
NHK歳末たすけあい募金 | 7,118,235 | |||
合 計 | 286,145,077 |
2 一般募金支会別内訳
(単位:円)
市町名 | 募金実績額 | 増減 | 対前年比 | 世帯数 ※1 | 一世帯 あたりの 募金額 ※2 | |||
令和6年度 | 令和5年度 | |||||||
松山市 | 79,949,750 | 77,299,812 | 2,649,938 | 103.4 | % | 254,978 | 314 | |
今治市 | 23,146,253 | 22,013,647 | 1,132,606 | 105.1 | % | 76,326 | 303 | |
宇和島市 | 8,903,942 | 8,502,015 | 401,927 | 104.7 | % | 35,106 | 254 | |
八幡浜市 | 8,770,084 | 8,576,049 | 194,035 | 102.3 | % | 15,503 | 566 | |
新居浜市 | 12,966,382 | 12,761,040 | 205,342 | 101.6 | % | 57,550 | 225 | |
西条市 | 16,132,997 | 15,982,177 | 150,820 | 100.9 | % | 50,758 | 318 | |
大洲市 | 11,789,482 | 11,722,587 | 66,895 | 100.6 | % | 19,677 | 599 | |
伊予市 | 6,454,797 | 6,262,157 | 192,640 | 103.1 | % | 16,271 | 397 | |
四国中央市 | 14,493,772 | 14,212,817 | 280,955 | 102.0 | % | 38,785 | 374 | |
西予市 | 9,311,420 | 9,139,580 | 171,840 | 101.9 | % | 17,398 | 535 | |
東温市 | 6,186,296 | 6,008,857 | 177,439 | 103.0 | % | 15,807 | 391 | |
上島町 | 1,093,206 | 1,091,605 | 1,601 | 100.1 | % | 3,752 | 291 | |
久万高原町 | 1,728,922 | 1,797,210 | △68,288 | 96.2 | % | 3,992 | 433 | |
松前町 | 5,502,608 | 5,293,146 | 209,462 | 104.0 | % | 13,916 | 395 | |
砥部町 | 3,358,903 | 3,312,399 | 46,504 | 101.4 | % | 9,560 | 351 | |
内子町 | 5,243,288 | 5,198,071 | 45,217 | 100.9 | % | 6,987 | 750 | |
伊方町 | 2,032,511 | 2,026,033 | 6,478 | 100.3 | % | 4,355 | 467 | |
松野町 | 716,726 | 736,220 | △19,494 | 97.4 | % | 1,943 | 369 | |
鬼北町 | 1,798,715 | 1,684,590 | 114,125 | 106.8 | % | 4,824 | 373 | |
愛南町 | 4,858,911 | 4,943,903 | △84,992 | 98.3 | % | 9,928 | 489 | |
広域特別枠 | 17,021,277 | 0 | 17,021,277 | |||||
合 計 | 241,460,2425 | 218,563,915 | 22,896,327 | 110.5 | % | 657,416 | 367 |
※ 1 出所:住民基本台帳【令和6年1月1日現在】 ※ 2 令和6年度募金実績額を単純に世帯数で割ったものである。 |