令和7年度募金実績額
印刷用ページを表示する 更新日:2026年3月31日更新
1 募金実績額
(単位:円)
| 募 金 種 別 | 実 績 額 | |||
| 一般募金(赤い羽根共同募金) | 209,679,286 | |||
| 地域歳末たすけあい募金 | 36,105,707 | |||
| NHK歳末たすけあい募金 | 7,968,683 | |||
| 合 計 | 253,753,676 | |||
2 一般募金支会別内訳
(単位:円)
| 市町名 | 募金実績額 | 増減 | 対前年比 | 世帯数 ※1 | 一世帯 あたりの 募金額 ※2 | |||
| 令和7年度 | 令和6年度 | |||||||
| 松山市 | 75,019,285 | 79,949,750 | △4,930,465 | 93.8 | % | 255,627 | 293 | |
| 今治市 | 20,829,406 | 23,146,253 | △2,316,847 | 90.0 | % | 76,579 | 272 | |
| 宇和島市 | 8,202,014 | 8,903,942 | △701,928 | 92.1 | % | 34,804 | 236 | |
| 八幡浜市 | 8,240,355 | 8,770,084 | △529,729 | 94.0 | % | 15,384 | 536 | |
| 新居浜市 | 11,523,432 | 12,966,382 | △1,442,950 | 88.9 | % | 57,506 | 200 | |
| 西条市 | 14,856,643 | 16,132,997 | △1,276,354 | 92.1 | % | 50,853 | 292 | |
| 大洲市 | 11,079,668 | 11,789,482 | △709,814 | 94.0 | % | 19,498 | 568 | |
| 伊予市 | 6,101,318 | 6,454,797 | △353,479 | 94.5 | % | 16,335 | 374 | |
| 四国中央市 | 13,671,244 | 14,493,772 | △822,528 | 94.3 | % | 38,772 | 353 | |
| 西予市 | 9,053,512 | 9,311,420 | △257,908 | 97.2 | % | 17,203 | 526 | |
| 東温市 | 5,867,120 | 6,186,296 | △319,176 | 94.8 | % | 15,906 | 369 | |
| 上島町 | 1,064,715 | 1,093,206 | △28,491 | 97.4 | % | 3,737 | 285 | |
| 久万高原町 | 1,515,243 | 1,728,922 | △213,679 | 87.6 | % | 3,933 | 385 | |
| 松前町 | 5,064,328 | 5,502,608 | △438,280 | 92.0 | % | 13,985 | 362 | |
| 砥部町 | 3,485,093 | 3,358,903 | 126,190 | 103.8 | % | 9,598 | 363 | |
| 内子町 | 5,160,116 | 5,243,288 | △83,172 | 98.4 | % | 6,923 | 745 | |
| 伊方町 | 1,915,161 | 2,032,511 | △117,350 | 94.2 | % | 4,257 | 450 | |
| 松野町 | 768,967 | 716,726 | 52,241 | 107.3 | % | 1,925 | 399 | |
| 鬼北町 | 1,635,249 | 1,798,715 | △163,466 | 90.9 | % | 4,795 | 341 | |
| 愛南町 | 4,626,417 | 4,858,911 | △232,494 | 95.2 | % | 9,802 | 472 | |
| 広域特別枠 | 0 | 17,021,277 | △17,021,277 | |||||
| 合 計 | 209,679,286 | 241,460,242 | △31,780,956 | 86.8 | % | 657,422 | 319 | |
※ 1 出所:住民基本台帳【令和7年1月1日現在】 ※ 2 令和7年度募金実績額を単純に世帯数で割ったものである。 |







