令和5年度募金実績額
印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月31日更新
1 募金実績額
(単位:円)
募 金 種 別 | 実 績 額 | |||
一般募金(赤い羽根共同募金) | 218,563,915 | |||
地域歳末たすけあい募金 | 38,501,898 | |||
NHK歳末たすけあい募金 | 6,566,051 | |||
合 計 | 263,631,864 |
2 一般募金支会別内訳
(単位:円)
市町名 | 募金実績額 | 増減 | 対前年比 | 世帯数 ※1 | 一世帯 あたりの 募金額 ※2 | |||
令和5年度 | 令和4年度 | |||||||
松山市 | 77,299,812 | 80,937,224 | △3,637,412 | 95.5 | % | 254,249 | 304 | |
今治市 | 22,013,647 | 23,068,681 | △1,055,034 | 95.4 | % | 75,955 | 290 | |
宇和島市 | 8,502,015 | 9,224,771 | △722,756 | 92.2 | % | 35,339 | 241 | |
八幡浜市 | 8,576,049 | 8,821,136 | △245,087 | 97.2 | % | 15,613 | 549 | |
新居浜市 | 12,761,040 | 13,680,458 | △919,418 | 93.3 | % | 57,569 | 222 | |
西条市 | 15,982,177 | 16,659,808 | △677,631 | 95.9 | % | 50,664 | 315 | |
大洲市 | 11,722,587 | 12,104,765 | △382,178 | 96.8 | % | 19,673 | 596 | |
伊予市 | 6,262,157 | 6,657,083 | △394,926 | 94.1 | % | 16,200 | 387 | |
四国中央市 | 14,212,817 | 14,864,755 | △651,938 | 95.6 | % | 38,862 | 366 | |
西予市 | 9,139,580 | 9,418,708 | △279,128 | 97.0 | % | 17,542 | 521 | |
東温市 | 6,008,857 | 6,040,936 | △32,079 | 99.5 | % | 15,581 | 386 | |
上島町 | 1,091,605 | 1,176,510 | △84,905 | 92.8 | % | 3,755 | 291 | |
久万高原町 | 1,797,210 | 1,733,921 | 63,289 | 103.7 | % | 4,127 | 435 | |
松前町 | 5,293,146 | 5,402,781 | △109,6359 | 98.0 | % | 13,738 | 385 | |
砥部町 | 3,312,399 | 3,298,733 | 13,666 | 100.4 | % | 9,489 | 349 | |
内子町 | 5,198,071 | 5,329,438 | △131,367 | 97.5 | % | 7,021 | 740 | |
伊方町 | 2,026,033 | 2,141,168 | △115,135 | 94.6 | % | 4,451 | 455 | |
松野町 | 736,220 | 778,117 | △41,897 | 94.6 | % | 1,972 | 373 | |
鬼北町 | 1,684,590 | 1,709,097 | △24,507 | 98.6 | % | 4,861 | 347 | |
愛南町 | 4,943,903 | 5,216,454 | △272,551 | 94.8 | % | 10,017 | 494 | |
合 計 | 218,563,915 | 228,264,544 | △9,700,629 | 95.8 | % | 656,678 | 333 |
※ 1 出所:住民基本台帳【令和5年1月1日現在】 ※ 2 令和5年度募金実績額を単純に世帯数で割ったものである。 |