令和8年度募金目標額
1 募金目標額
募 金 種 別 | 目 標 額 | |||
| 一般募金(赤い羽根共同募金) | 215,643,000 | |||
| 地域歳末たすけあい募金 | 34,175,000 | |||
| NHK歳末たすけあい募金 | 7,000,000 | |||
合 計 | 256,818,000 | |||
2 支会別目標額(一般募金、地域歳末たすけあい募金)
支 会 名 | 目 標 額 | |||||
一般募金 | 内 訳 | 地 域 歳 末 | ||||
広域目標額 | 地域目標額 | |||||
| 松山市 | 74,112,000 | 37,247,000 | 36,865,000 | 1,000,000 | ||
| 今治市 | 22,975,000 | 11,118,000 | 11,857,000 | 5,457,000 | ||
| 宇和島市 | 8,279,000 | 5,047,000 | 3,232,000 | 1,815,000 | ||
| 八幡浜市 | 8,500,000 | 2,246,000 | 6,254,000 | 3,400,000 | ||
| 新居浜市 | 13,400,000 | 8,416,000 | 4,984,000 | 3,300,000 | ||
| 西条市 | 15,626,000 | 7,581,000 | 8,045,000 | 2,500,000 | ||
| 大洲市 | 9,930,000 | 2,884,000 | 7,046,000 | ― | ||
| 伊予市 | 7,353,000 | 2,508,000 | 4,845,000 | 2,300,000 | ||
| 四国中央市 | 13,300,000 | 5,859,000 | 7,441,000 | 6,100,000 | ||
| 西予市 | 10,897,000 | 2,518,000 | 8,379,000 | 1,943,000 | ||
| 東温市 | 6,394,000 | 2,394,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | ||
| 上島町 | 1,055,000 | 501,000 | 554,000 | 111,000 | ||
| 久万高原町 | 1,562,000 | 545,000 | 1,017,000 | ― | ||
| 松前町 | 5,044,000 | 2,150,000 | 2,894,000 | 1,715,000 | ||
| 砥部町 | 3,600,000 | 1,456,000 | 2,144,000 | ― | ||
| 内子町 | 4,800,000 | 1,056,000 | 3,744,000 | ― | ||
| 伊方町 | 1,874,000 | 601,000 | 1,273,000 | 1,034,000 | ||
| 松野町 | 693,000 | 271,000 | 422,000 | ― | ||
| 鬼北町 | 1,800,000 | 691,000 | 1,109,000 | 1,000,000 | ||
| 愛南町 | 4,449,000 | 1,411,000 | 3,038,000 | ― | ||
合 計 | 215,643,000 | 96,500,000 | 119,143,000 | 34,175,000 | ||







