令和7年度配分決定
印刷用ページを表示する 更新日:2026年3月31日更新
1 一般募金(赤い羽根共同募金)(令和8年度事業)
| 区 分 | 事 業 名 | 金 額 (円) |
| 広域配分 (全県的視点配分) | 赤い羽根地域福祉推進号特別事業 | 3,980,000 |
| 障害福祉サービス事業所整備事業 | 14,810,000 | |
| 児童養護施設進学・就職等支度支援事業 | 7,500,000 | |
| 広域活動団体支援事業 | 2,475,000 | |
| ボランティア・NPO支援事業 | 3,000,000 | |
| 「地域から孤立をなくそう」特別事業 | 2,400,000 | |
| 災害見舞金 | 1,890,000 | |
| 災害等準備金 | 7,600,000 | |
特別加算額(地域配分) | 7,000,000 | |
| 小 計 | 50,655,000 | |
| 地域配分 | 市町社会福祉協議会や地区等における高齢者、障害児・者をはじめ児童・青少年、母子父子の福祉活動や住民全般の福祉育成・援助事業 | 111,179,286 |
| 共同募金 運動推進費 | 本会推進費(広報費、資材費、運営費等) | 33,491,000 |
| 支会分会交付金 | 12,643,000 | |
| 中央共同募金会分担金 | 1,711,000 | |
| 小 計 | 47,845,000 | |
| 合 計 | 209,679,286 | |
2 地域歳末たすけあい募金(令和7年度事業)
| 配 分 事 業 | 金 額 (円) | |
1 見舞金等の贈呈 | 36,105,707 | |
3 NHK歳末たすけあい募金(令和7年度事業)
| 配 分 事 業 | 金 額 (円) | |
| 1 激励金贈呈事業 2 進学・就職支度金贈呈事業 3 団体育成事業 | 7,968,683 | |
※ 1~3総計 253,753,676円 (令和7度共同募金実績額)







