令和6年度配分決定
印刷用ページを表示する 更新日:2025年3月31日更新
1 一般募金(赤い羽根共同募金)(令和7年度事業)
| 区 分 | 事 業 名 | 金 額 (円) |
| 広域配分 (全県的視点配分) | 赤い羽根地域福祉推進号特別事業 | 7,470,000 |
| 障害福祉サービス事業所整備事業 | 18,660,000 | |
| 児童養護施設進学・就職等支度支援事業 | 9,000,000 | |
| 社会福祉団体育成事業 | 2,297,000 | |
| ボランティア・NPO支援事業 | 1,500,000 | |
| 「地域から孤立をなくそう」特別事業 | 2,000,000 | |
| 災害見舞金 | 1,770,000 | |
| 災害等準備金 | 8,500,000 | |
広域特別枠(8・9・10年度地域特別加算額及び共同募金運動推進費) | 17,021,277 | |
| 小 計 | 68,218,277 | |
| 地域配分 | 市町社会福祉協議会や地区等における高齢者、障害児・者をはじめ児童・青少年、母子父子の福祉活動や住民全般の福祉育成・援助事業 | 125,438,965 |
| 共同募金 運動推進費 | 本会推進費(広報費、資材費、運営費等) | 33,425,000 |
| 支会分会交付金 | 12,667,000 | |
| 中央共同募金会分担金 | 1,771,000 | |
| 小 計 | 47,803,000 | |
| 合 計 | 241,460,242 | |
2 地域歳末たすけあい募金(令和6年度事業)
| 配 分 事 業 | 金 額 (円) | |
1 見舞金等の贈呈 | 37,566,600 | |
3 NHK歳末たすけあい募金(令和6年度事業)
| 配 分 事 業 | 金 額 (円) | |
| 1 激励金贈呈事業 2 進学・就職支度金贈呈事業 3 団体育成事業 | 7,118,235 | |
※ 1~3総計 286,145,077円 (令和6度共同募金実績額)







