平成26年度共同募金配分計画
印刷用ページを表示する 更新日:2014年9月10日更新
1 一般募金(赤い羽根共同募金)配分計画(平成27年度事業)
| 区 分 | 事 業 名 | 配分計画 |
広域配分 | 赤い羽根地域福祉推進号特別事業 | 8,530,000 |
| 社会福祉施設整備事業 | 11,190,000 | |
| 障害福祉サービス事業所整備事業 | 13,690,000 | |
| 児童養護施設進学・就職等支度支援事業 | 10,200,000 | |
| 社会福祉団体育成事業 | 5,900,000 | |
| ボランティア・NPO支援事業 | 4,000,000 | |
| 「地域から孤立をなくそう」特別事業 | 3,000,000 | |
| 災害見舞金 | 2,200,000 | |
| 災害等準備金 | 7,000,000 | |
| 小 計 | 65,710,000 | |
| 地域配分 | 市町社会福祉協議会や地区等における老人、障害児・者をはじめ児童・青少年、母子父子の福祉活動や住民全般の福祉育成・援助事業 | 136,643,000 |
| 共同募金 運動推進費 | 本会推進費(広報費、資材費、運営費等) | 34,081,000 |
| 支会分会交付金 | 13,107,000 | |
| 中央共同募金会分担金 | 2,102,000 | |
| 小 計 | 49,290,000 | |
| 合 計 | 251,643,000 | |
2 地域歳末たすけあい募金配分計画(平成26年度事業)
| 配 分 事 業 | 配分計画 | |
| 1 見舞金等の贈呈 2 地域住民が参加できる福祉活動 3 地域の福祉ニーズを持つ方(世帯)への支援 4 安心・安全なまちづくり支援 | 39,221,000 | |
3 NHK歳末たすけあい募金配分計画(平成26年度事業)
| 配 分 事 業 | 配分計画 | |
| 1 激励金贈呈事業 2 進学・就職支度金贈呈事業 3 障害福祉サービス事業所等備品整備事業 4 団体育成事業 | 10,000,000 | |







