トップページ > 募金の使いみち > 平成25年度募金実績額

平成25年度募金実績額

印刷用ページを表示する 更新日:2014年4月3日更新

1 募金実績額

(単位:円)

募  金  種  別実  績  額
一般募金(赤い羽根共同募金264,891,048
地域歳末たすけあい募金  45,680,884
NHK歳末たすけあい義援金    9,540,971
  合     計 320,112,903

 

2 一般募金支会別内訳

(単位:円)

市町名募金実績額増減対前年比世帯数
※1
一世帯
あたりの
募金額
※2
平成25年度平成24年度
松山市88,496,192 87,974,553 521,6390.6%238,878 370
今治市27,855,368 28,171,610 △ 316,242△ 1.1%75,322 370
宇和島市11,821,648 11,914,515 △ 92,867△ 0.8%37,158 318
八幡浜市10,239,035 9,692,375 546,6605.6%16,898 606
新居浜市17,766,131 18,080,877 △ 314,746△ 1.7%56,952 312
西条市24,256,599 19,123,521 5,133,07826.8%49,435 491
大洲市13,598,439 13,664,009 △ 65,570△ 0.5%20,271 671
伊予市7,241,920 7,231,291 10,6290.1%15,717 461
四国中央市16,381,272 16,318,557 62,7150.4%38,189 429
西予市11,265,384 11,523,184 △ 257,800△ 2.2%18,731 601
東温市6,716,015 6,669,811 46,2040.7%14,338 468
上島町1,322,050 1,202,330 119,72010.0%4,027 328
久万高原町2,267,533 2,408,390 △ 140,857△ 5.8%4,891 464
松前町5,631,651 5,536,953 94,6981.7%12,917 436
砥部町3,877,805 3,831,943 45,8621.2%9,096 426
内子町5,273,384 5,228,232 45,1520.9%7,290 723
伊方町2,518,726 2,497,895 20,8310.8%4,962 508
松野町815,928 804,789 11,1391.4%2,027 403
鬼北町1,921,091 1,944,222 △ 23,131△ 1.2%5,177 371
愛南町5,624,877 5,822,925 △ 198,048△ 3.4%10,800 521
合 計264,891,048 259,641,982 5,249,0662.0%643,076412
※1 出所:住民基本台帳【平成25年3月31日現在】
※2 平成25年度募金実績額を単純に世帯数で割ったものである。